| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | UBTECH, China | 1X Technologies, USA | |
| Unterkategorie• | Haushaltsroboter | Humanoide | |
| Branche• | Haushaltsroboter | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium• | Serieneinsatz | Pilotprojekte | |
| Aufgaben• | Arbeit neben Menschen | Reinigung, Arbeit neben Menschen | |
| • | keine Daten | 25 | |
| 4 | 4 | ||
| • | 4 | 5 ▲ | |
| • | 42 | 30 ▲ | |
| • | $24,000 | $20,000 ▲ | |
| • | $24,000 | $20,000 ▲ | |
| • | 2026 ▲ | 2025 | |
| Lieferstatus• | Auf Bestellung | Vorbestellung | |
| • | 88 | keine Daten | |
| • | 183 | 168 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.