| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Tapo, China | Matic, USA | |
| Unterkategorie | Saugroboter | Saugroboter | |
| Branche | Saugroboter | Saugroboter | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Reinigung | Reinigung | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | $179.99 ▲ | $1,245 | |
| • | $179.99 ▲ | $1,495 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| Lieferstatus• | Lieferung unbestätigt | Im Verkauf | |
| • | 5300 | keine Daten |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.