| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Sunday, USA | 1X Technologies, USA | |
| Unterkategorie• | Haushaltsroboter | Humanoide | |
| Branche• | Haushaltsroboter | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung• | Radbasiert | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium• | Prototyp | Pilotprojekte | |
| Aufgaben• | Reinigung | Reinigung, Arbeit neben Menschen | |
| • | keine Daten | 25 | |
| 4 | 4 | ||
| • | keine Daten | 5 | |
| • | 77 | 30 ▲ | |
| • | keine Daten | $20,000 | |
| • | keine Daten | $20,000 | |
| • | keine Daten | 2025 | |
| Lieferstatus• | Nur Pilotprojekte | Vorbestellung | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 170 | 168 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.