| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Pudu Robotics, China | Keenon Robotics, China | |
| Unterkategorie | Serviceroboter | Serviceroboter | |
| Branche | Gastronomie & Hotels | Gastronomie & Hotels | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Zustellung | Zustellung | |
| • | keine Daten | 20 | |
| • | 12 ▲ | 9 | |
| • | keine Daten | 2.9 | |
| • | keine Daten | 48 | |
| • | $20,000 | $17,900 ▲ | |
| • | $28,000 ▲ | $29,600 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| Lieferstatus | Im Verkauf | Im Verkauf |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.