| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Miso Robotics, USA | Pudu Robotics, China | |
| Unterkategorie | Serviceroboter | Serviceroboter | |
| Branche | Gastronomie & Hotels | Gastronomie & Hotels | |
| Fortbewegung• | Feste Basis | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium• | Pilotprojekte | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | Zustellung, Arbeit neben Menschen | ||
| • | keine Daten | 40 | |
| • | keine Daten | 10 | |
| • | keine Daten | 4.3 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | keine Daten | $14,500 | |
| • | keine Daten | $14,995 | |
| • | 2021 ▲ | 2019 | |
| Lieferstatus• | Nur Pilotprojekte | Im Verkauf |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.