| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | MiR, Dänemark | MiR, Dänemark | |
| Unterkategorie | Lager-AMRs | Lager-AMRs | |
| Branche | Produktion & Logistik | Produktion & Logistik | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Lasttransport, Zustellung | Lasttransport, Zustellung | |
| • | 100 | 250 ▲ | |
| • | 10 | 13 ▲ | |
| • | 5.4 | 7.2 ▲ | |
| • | 70 ▲ | 94 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 2016 | keine Daten | |
| Lieferstatus | Auf Bestellung | Auf Bestellung | |
| keine Daten | keine Daten |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.