| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Dobot, China | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium• | Pilotprojekte | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | F&E & Bildung, Lasttransport | F&E & Bildung | |
| • | keine Daten | 2 | |
| • | keine Daten | 2 | |
| • | keine Daten | 7.2 | |
| • | 66 | 35 ▲ | |
| • | $27,500 | $13,500 ▲ | |
| • | $79,000 | $16,000 ▲ | |
| • | 2025 ▲ | 2024 | |
| Lieferstatus• | Auf Bestellung | Im Verkauf | |
| • | 28 ▲ | 23 | |
| • | 153 | 132 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.