| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | DEEP Robotics, China | Boston Dynamics, USA | |
| Unterkategorie | Vierbeiner | Vierbeiner | |
| Branche | Sicherheit & Inspektion | Sicherheit & Inspektion | |
| Fortbewegung | Vierbeinig | Vierbeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen & außen | Innen & außen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | F&E & Bildung | Inspektion & Patrouille, F&E & Bildung | |
| • | 5 | 14 ▲ | |
| • | 1 | 1.5 ▲ | |
| • | 9 ▲ | 5.8 | |
| • | 12 ▲ | 33.8 | |
| • | keine Daten | $75,000 | |
| • | keine Daten | $375,000 | |
| • | keine Daten | 2020 | |
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| Schutzart · Vierbeiner• | keine Daten | IP54 | |
| • | keine Daten | 61 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.