| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Boston Dynamics, USA | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Vierbeiner | Vierbeiner | |
| Branche | Sicherheit & Inspektion | Sicherheit & Inspektion | |
| Fortbewegung | Vierbeinig | Vierbeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen & außen | Innen & außen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | Inspektion & Patrouille, F&E & Bildung | F&E & Bildung, Inspektion & Patrouille | |
| • | 14 ▲ | 8 | |
| • | 1.5 ▲ | 1 | |
| • | 5.8 | 13.3 ▲ | |
| • | 33.8 | 15 ▲ | |
| • | $75,000 | $1,600 ▲ | |
| • | $375,000 | $4,500 ▲ | |
| • | 2020 | keine Daten | |
| Lieferstatus• | Auf Bestellung | Im Verkauf | |
| Schutzart · Vierbeiner• | IP54 | keine Daten | |
| • | 61 | 40 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.