| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Boston Dynamics, USA | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Vierbeiner | Vierbeiner | |
| Branche | Sicherheit & Inspektion | Sicherheit & Inspektion | |
| Fortbewegung | Vierbeinig | Vierbeinig | |
| Einsatzumgebung• | Innen & außen | Außen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | Inspektion & Patrouille, F&E & Bildung | Inspektion & Patrouille, Lasttransport, F&E & Bildung | |
| • | 14 | 40 ▲ | |
| • | 1.5 | 4 ▲ | |
| • | 5.8 | 21.6 ▲ | |
| • | 33.8 ▲ | 60 | |
| • | $75,000 ▲ | $76,900 | |
| • | $375,000 | $94,999 ▲ | |
| • | 2020 | keine Daten | |
| Lieferstatus | Auf Bestellung | Auf Bestellung | |
| Schutzart · Vierbeiner• | IP54 | IP67 | |
| • | 61 | 64.5 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.