| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Bear Robotics, USA | Richtech Robotics, USA | |
| Unterkategorie | Serviceroboter | Serviceroboter | |
| Branche | Gastronomie & Hotels | Gastronomie & Hotels | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Zustellung | Zustellung | |
| • | 40 | keine Daten | |
| • | 8 | 15 ▲ | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 51 | keine Daten | |
| • | $13,990 | $9,800 ▲ | |
| • | $13,990 | $9,800 ▲ | |
| • | 2023 | keine Daten | |
| Lieferstatus | Im Verkauf | Im Verkauf |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.