Indoor-Lieferroboter für Hotels, Krankenhäuser, Restaurants und leichte Logistik, transportiert 100 kg und mehr mit bis zu 1 m/s.
Geschlossener Lieferroboter mit mehreren Fächern und Aufzuganbindung für Hotels und Büros; 538 x 534 x 1052 mm, bis zu 12 h Laufzeit.
| Keenon CourierBot S100 | Pudu FlashBot | |
|---|---|---|
| Preis | Preis auf Anfrage | $20,000 – $28,000 |
| Status | Im Verkauf | Im Verkauf |
| Hersteller | Keenon Robotics (China) | Pudu Robotics (China) |
| Typ | Lieferroboter für schwere Lasten | Lieferroboter für Hotels |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen |
| Nutzlast | 100 kg | keine Daten |
| Laufzeit | 8 h | 12 h ▲ |
| Geschwindigkeit | 3.6 km/h | keine Daten |
| Gewicht | 87.5 kg | keine Daten |
| Höhe | 128.2 cm | 105.2 cm |
Unsere Daten zeigen keinen klaren Vorteil. Vergleichen Sie die für Sie wichtigen Details oder fordern Sie ein Angebot an.
Für eines der Modelle fehlen einige Daten, der Vergleich ist daher unvollständig. Wir vergleichen nur veröffentlichte Werte.